线经 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
12*300 | 条 | 5.59 | 1 | 999999 |
|
14*300 | 条 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
16*300 | 条 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
20*300 | 条 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
30*300 | 条 | 13.13 | 1 | 999999 |
|
10*300 | 条 | 4.68 | 1 | 999999 |
|
40*300 | 条 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
50*300 | 条 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
35*300 | 条 | 17.03 | 1 | 999999 |
|
45*300 | 条 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
25*300 | 条 | 9.62 | 1 | 999999 |
|
8*300 | 条 | 4.68 | 1 | 999999 |
|
60*300 | 条 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
18*300 | 长 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
22*300 | 条 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
27*300 | 条 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
6*300 | 条 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
没有数据