| 冷水管 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 20*1.25Mpa(25条/扎) | 条 | 8.96 | 25 | 999999 |
|
| 25*1.25Mpa(20条/扎) | 条 | 12.94 | 20 | 999999 |
|
| 32*1.25Mpa(10条/扎) | 条 | 20.36 | 10 | 999999 |
|
| 40*1.25Mpa(10条/扎) | 条 | 35.09 | 1 | 999999 |
|
| 50*1.25Mpa | 条 | 53.42 | 1 | 999999 |
|
| 63*1.25Mpa | 条 | 85.79 | 1 | 999999 |
|
| 75*1.25Mpa | 条 | 127.04 | 1 | 999999 |
|
| 90*1.25Mpa | 条 | 184.33 | 1 | 999999 |
|
| 110*1.25Mpa | 条 | 272.74 | 1 | 999999 |
|
| 热熔机 | 台 | 0.10 | 1 | 999999 |
|
| 20-63热熔机 | 台 | 0.13 | 1 | 999999 |
|
| 75-110热熔机 | 台 | 0.13 | 1 | 999999 |
|
| 热水管 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 20*2.0Mpa(25条/扎 | 条 | 12.40 | 25 | 999999 |
|
| 25*2.0Mpa(20条/扎) | 条 | 18.97 | 20 | 999999 |
|
| 32*2.0Mpa(10条/扎) | 条 | 30.41 | 1 | 999999 |
|
| 40*2.0Mpa(10条/扎) | 条 | 50.17 | 1 | 999999 |
|
| 50*2.0Mpa | 条 | 78.72 | 1 | 999999 |
|
| 63*2.0Mpa | 条 | 127.66 | 1 | 999999 |
|
| 75*2.0Mpa | 条 | 180.57 | 1 | 999999 |
|
| 90*2.0Mpa | 条 | 260.98 | 1 | 999999 |
|
| 110*2.0Mpa | 条 | 388.44 | 1 | 999999 |
|


没有数据