ppr外螺纹弯头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
20*1/2(50个/盒) | 个 | 6.31 | 1 | 999999 |
|
25*3/4(25个/盒) | 个 | 9.30 | 1 | 999999 |
|
32*3/4(20个/盒) | 个 | 9.91 | 1 | 999999 |
|
32*1(10个/盒) | 个 | 23.00 | 1 | 999999 |
|
25*1/2(40个/盒) | 个 | 6.83 | 1 | 999999 |
|
32*1/2(25个/盒) | 个 | 7.36 | 1 | 999999 |
|
没有数据