| ppr法兰盘 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 75 | 个 | 33.58 | 1 | 999999 |
|
| 90 | 个 | 34.24 | 1 | 999999 |
|
| 110 | 个 | 38.71 | 1 | 999999 |
|
| 160 | 个 | 60.65 | 1 | 999999 |
|
| 63 | 个 | 21.33 | 1 | 999999 |
|
| 40 | 个 | 18.97 | 1 | 999999 |
|
| 50 | 个 | 21.14 | 1 | 999999 |
|


没有数据