外径 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
国产兰色10*15 | 条 | 0.65 | 1 | 999999 |
|
国产兰色10*20 | 条 | 0.72 | 1 | 999999 |
|
国产兰色10*25 | 条 | 0.72 | 1 | 999999 |
|
国产兰色10*30 | 条 | 0.72 | 1 | 999999 |
|
国产兰色10*35 | 条 | 0.78 | 1 | 999999 |
|
国产兰色10*40 | 条 | 0.78 | 1 | 999999 |
|
国产兰色10*45 | 条 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
国产兰色10*50 | 条 | 1.11 | 1 | 999999 |
|
国产兰色10*55 | 条 | 1.17 | 1 | 999999 |
|
国产兰色10*60 | 条 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
国产兰色10*65 | 条 | 1.43 | 1 | 999999 |
|
国产兰色10*70 | 条 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
国产兰色10*75 | 条 | 1.63 | 1 | 999999 |
|
国产兰色10*80 | 条 | 1.69 | 1 | 999999 |
|
国产兰色10*85 | 条 | 1.69 | 1 | 999999 |
|
国产兰色10*90 | 条 | 1.69 | 1 | 999999 |
|
国产兰色10*95 | 条 | 1.69 | 1 | 999999 |
|
国产兰色10*100 | 条 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
国产兰色10*110 | 条 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
国产兰色10*120 | 条 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
国产兰色10*125 | 条 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
国产兰色10*150 | 条 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
没有数据