外径 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
国产茶色30*40 | 条 | 0.00 | 1 | 999999 |
|
国产茶色30*45 | 条 | 0.00 | 1 | 999999 |
|
国产茶色30*50 | 条 | 0.00 | 1 | 999999 |
|
国产茶色30*55 | 条 | 0.00 | 1 | 999999 |
|
国产茶色30*65 | 条 | 0.00 | 1 | 999999 |
|
国产茶色30*70 | 条 | 0.00 | 1 | 999999 |
|
国产茶色30*75 | 条 | 0.00 | 1 | 999999 |
|
国产茶色30*80 | 条 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
国产茶色30*85 | 条 | 0.00 | 1 | 999999 |
|
国产茶色30*90 | 条 | 0.00 | 1 | 999999 |
|
国产茶色30*95 | 条 | 0.00 | 1 | 999999 |
|
国产茶色30*100 | 条 | 0.00 | 1 | 999999 |
|
国产茶色30*125 | 条 | 0.00 | 1 | 999999 |
|
国产茶色30*150 | 条 | 0.00 | 1 | 999999 |
|
国产茶色30*110 | 条 | 0.00 | 1 | 999999 |
|
国产茶色30*120 | 条 | 0.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据