外径 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
进口黄色6*10 | 条 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
进口黄色6*15 | 条 | 1.11 | 1 | 999999 |
|
进口黄色6*20 | 条 | 1.24 | 1 | 999999 |
|
进口黄色6*25 | 条 | 1.38 | 1 | 999999 |
|
进口黄色6*30 | 条 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
进口黄色6*35 | 条 | 1.69 | 1 | 999999 |
|
进口黄色6*40 | 条 | 1.82 | 1 | 999999 |
|
进口黄色6*45 | 条 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
进口黄色6*50 | 条 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
进口黄色6*55 | 条 | 2.47 | 1 | 999999 |
|
进口黄色6*60 | 条 | 2.47 | 1 | 999999 |
|
进口黄色6*65 | 条 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
进口黄色6*70 | 条 | 2.76 | 1 | 999999 |
|
进口黄色6*75 | 条 | 2.86 | 1 | 999999 |
|
进口黄色6*80 | 条 | 2.86 | 1 | 999999 |
|
进口黄色6*90 | 条 | 2.99 | 1 | 999999 |
|
进口黄色6*100 | 条 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
没有数据