50条起 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
压簧10*0.5*300 | 条 | 0.33 | 50 | 999999 |
|
压簧10*0.6*300 | 条 | 0.33 | 50 | 999999 |
|
压簧10*0.8*300 | 条 | 0.33 | 50 | 999999 |
|
压簧10*1.0*300 | 条 | 0.39 | 50 | 999999 |
|
压簧10*1.2*300 | 条 | 0.46 | 50 | 999999 |
|
压簧10*1.5*300 | 条 | 0.46 | 50 | 999999 |
|
压簧10*2.0*300 | 条 | 0.91 | 50 | 999999 |
|
20条起 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
压簧10*0.6*300 | 条 | 0.52 | 20 | 999999 |
|
压簧10*0.8*300 | 条 | 0.52 | 20 | 999999 |
|
压簧10*1.0*300 | 条 | 0.52 | 20 | 999999 |
|
压簧10*1.2*300 | 条 | 0.52 | 20 | 999999 |
|
压簧10*1.5*300 | 条 | 0.65 | 20 | 999999 |
|
压簧10*2.0*300 | 条 | 1.11 | 20 | 999999 |
|
10条起 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
压簧10*0.6*300 | 条 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
压簧10*0.8*300 | 条 | 0.65 | 10 | 999999 |
|
压簧10*1.0*300 | 条 | 0.65 | 10 | 999999 |
|
压簧10*1.2*300 | 条 | 0.65 | 10 | 999999 |
|
压簧10*1.5*300 | 条 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
压簧10*2.0*300 | 条 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
5条起 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
压簧10*0.6*300 | 条 | 0.91 | 5 | 999999 |
|
压簧10*0.8*300 | 条 | 0.78 | 5 | 999999 |
|
压簧10*1.0*300 | 条 | 0.78 | 5 | 999999 |
|
压簧10*1.2*300 | 条 | 0.78 | 5 | 999999 |
|
压簧10*1.5*300 | 条 | 0.78 | 5 | 999999 |
|
压簧10*2.0*300 | 条 | 1.30 | 5 | 999999 |
|
1条起 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
压簧10*0.6*300 | 条 | 1.17 | 1 | 999999 |
|
压簧10*0.8*300 | 条 | 1.17 | 1 | 999999 |
|
压簧10*1.0*300 | 条 | 1.17 | 1 | 999999 |
|
压簧10*1.2*300 | 条 | 1.17 | 1 | 999999 |
|
压簧10*1.5*300 | 条 | 1.17 | 1 | 999999 |
|
压簧10*2.0*300 | 条 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
没有数据