线经 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
压簧25*1.5*800 | 条 | 5.20 | 2 | 999999 |
|
压簧25*2.0*800 | 条 | 3.90 | 2 | 999999 |
|
压簧25*2.5*800 | 条 | 7.80 | 2 | 999999 |
|
压簧25*3.0*800 | 条 | 10.40 | 2 | 999999 |
|
压簧25*3.5*800 | 条 | 13.00 | 2 | 999999 |
|
压簧25*4.0*800 | 条 | 15.60 | 2 | 999999 |
|
压簧25*1.2*800 | 条 | 3.90 | 2 | 999999 |
|
压簧25*1.8*800 | 条 | 6.50 | 2 | 999999 |
|
黑线压簧25*1.2*800 | 条 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
没有数据