| 线径 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 压簧4*0.3*300 | 条 | 0.33 | 50 | 999999 |
|
| 压簧4*0.4*300 | 条 | 0.26 | 50 | 999999 |
|
| 压簧4*0.5*300 | 条 | 0.26 | 50 | 999999 |
|
| 压簧4*0.6*300 | 条 | 0.26 | 50 | 999999 |
|
| 压簧4*0.8*300 | 条 | 0.33 | 50 | 999999 |
|








没有数据