线经 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
压簧15*0.8*800 | 条 | 3.90 | 2 | 999999 |
|
压簧15*1.0*800 | 条 | 3.25 | 2 | 999999 |
|
压簧15*1.2*800 | 条 | 3.25 | 2 | 999999 |
|
压簧15*1.5*800 | 条 | 2.60 | 2 | 999999 |
|
压簧15*2.0*800 | 条 | 3.90 | 2 | 999999 |
|
压簧15*2.5*800 | 条 | 5.20 | 2 | 999999 |
|
没有数据