10条起 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
压簧5*0.4*800 | 条 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
压簧5*0.5*800 | 条 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
压簧5*0.6*800 | 条 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
压簧5*0.8*800 | 条 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
黑线压簧5*1.0*800 | 条 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
5条起 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
压簧5*0.4*800 | 条 | 1.95 | 5 | 999999 |
|
压簧5*0.5*800 | 条 | 1.95 | 5 | 999999 |
|
压簧5*0.6*800 | 条 | 1.95 | 5 | 999999 |
|
压簧5*0.8*800 | 条 | 1.95 | 5 | 999999 |
|
压簧5*1.0*800 | 条 | 2.34 | 5 | 999999 |
|
1条起 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
压簧5*0.4*800 | 条 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
压簧5*0.5*800 | 条 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
压簧5*0.6*800 | 条 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
压簧5*0.8*800 | 条 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
压簧5*1.0*800 | 条 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
没有数据