50条起 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
压簧16*0.8*300 | 条 | 0.59 | 50 | 999999 |
|
压簧16*1.0*300 | 条 | 0.65 | 50 | 999999 |
|
压簧16*1.2*300 | 条 | 0.59 | 50 | 999999 |
|
压簧16*1.5*300 | 条 | 0.65 | 50 | 999999 |
|
压簧16*2.5*300 | 条 | 1.69 | 50 | 999999 |
|
压簧16*2.0*300 | 条 | 0.98 | 50 | 999999 |
|
压簧16*3.0*300 | 条 | 2.60 | 50 | 999999 |
|
20条起 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
压簧16*0.8*300 | 条 | 0.78 | 20 | 999999 |
|
压簧16*1.0*300 | 条 | 0.78 | 20 | 999999 |
|
压簧16*1.2*300 | 条 | 0.78 | 20 | 999999 |
|
压簧16*1.5*300 | 条 | 0.78 | 20 | 999999 |
|
压簧16*2.5*300 | 条 | 1.69 | 20 | 999999 |
|
压簧16*2.0*300 | 条 | 1.30 | 20 | 999999 |
|
压簧16*3.0*300 | 条 | 2.60 | 20 | 999999 |
|
10条起 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
压簧16*0.8*300 | 条 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
压簧16*1.0*300 | 条 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
压簧16*1.2*300 | 条 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
压簧16*1.5*300 | 条 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
压簧16*2.5*300 | 条 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
压簧16*2.0*300 | 条 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
压簧16*3.0*300 | 条 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
5条起 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
压簧16*0.8*300 | 条 | 1.30 | 5 | 999999 |
|
压簧16*1.0*300 | 条 | 1.30 | 5 | 999999 |
|
压簧16*1.2*300 | 条 | 1.30 | 5 | 999999 |
|
压簧16*1.5*300 | 条 | 1.30 | 5 | 999999 |
|
压簧16*2.5*300 | 条 | 1.69 | 5 | 999999 |
|
压簧16*2.0*300 | 条 | 1.95 | 5 | 999999 |
|
压簧16*3.0*300 | 条 | 2.60 | 5 | 999999 |
|
1条起 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
压簧16*0.8*300 | 条 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
压簧16*1.0*300 | 条 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
压簧16*1.2*300 | 条 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
压簧16*1.5*300 | 条 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
压簧16*2.5*300 | 条 | 1.69 | 1 | 999999 |
|
压簧16*2.0*300 | 条 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
压簧16*3.0*300 | 条 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
没有数据