线径 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
压簧50*7.0*300 | 条 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
压簧50*8*300 | 条 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
压簧50*9.0*300 | 条 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
压簧50*4.0*300 | 条 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
压簧50*5.0*300 | 条 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
压簧50*6.0*300 | 条 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
压簧50*10*300 | 条 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
没有数据