线径 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
压簧32*2.0*300 | 条 | 3.25 | 2 | 999999 |
|
压簧32*2.5*300 | 条 | 3.90 | 2 | 999999 |
|
压簧32*3.0*300 | 条 | 3.90 | 2 | 999999 |
|
压簧32*3.5*300 | 条 | 5.20 | 2 | 999999 |
|
压簧32*4.0*300 | 条 | 5.85 | 2 | 999999 |
|
压簧32*5.0*300 | 条 | 7.80 | 2 | 999999 |
|
压簧32*4.5*300 | 条 | 6.50 | 2 | 999999 |
|
压簧32*6.0*300 | 条 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
没有数据