220V | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
DSU-50-2.2KW扬程28m15m3/h口径50mm | 台 | 903.50 | 1 | 999999 |
|
DSU-80-3KW扬程30m25m3/h口径80mm | 台 | 1079.00 | 1 | 999999 |
|
DSU-100-4KW 扬程20m75m3/h口径100mm | 台 | 1755.00 | 1 | 999999 |
|
380V | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
DSU-50-2.2KW扬程28m15m3/h口径50mm | 台 | 903.50 | 1 | 999999 |
|
DSU-80-3KW扬程30m25m3/h口径80mm | 台 | 1079.00 | 1 | 999999 |
|
DSU-100-4KW 扬程20m75m3/h口径100mm | 台 | 1755.00 | 1 | 999999 |
|
DSU-80-7.5KW 扬程55m40m3/h口径80mm | 台 | 3217.50 | 1 | 999999 |
|
DSU-100-扬程25m110m3/h口径100mm | 台 | 2860.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据