经济款 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
25SFX2-10-0.25D(304) | 台 | 897.00 | 1 | 999999 |
|
25SFX2-15-0.55D(304) | 台 | 1248.00 | 1 | 999999 |
|
25SFX2-17-0.75D(304) | 台 | 1287.00 | 1 | 999999 |
|
40SFX10-16-1.1D(304) | 台 | 1856.40 | 1 | 999999 |
|
40SFX10-18-1.5D(304) | 台 | 1872.00 | 1 | 999999 |
|
50SFX15-18-2.2D(304) | 台 | 2464.80 | 1 | 999999 |
|
25SFX2-10-0.25(304) | 台 | 897.00 | 1 | 999999 |
|
25SFX2-15-0.55(304) | 台 | 1248.00 | 1 | 999999 |
|
25SFX2-17-0.75(304) | 台 | 1287.00 | 1 | 999999 |
|
40SFX10-16-1.1(304) | 台 | 1856.40 | 1 | 999999 |
|
40SFX10-18-1.5(304) | 台 | 1872.00 | 1 | 999999 |
|
50SFX15-18-2.2(304) | 台 | 2223.00 | 1 | 999999 |
|
50SFX15-20-3(304) | 台 | 2340.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据