自吸排污泵 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
40ZWD8-18-1.5S(304) | 台 | 4173.00 | 1 | 999999 |
|
50ZWD15-15-1.5S(304) | 台 | 4212.00 | 1 | 999999 |
|
40ZWD8-20-2.2S(304) | 台 | 4375.80 | 1 | 999999 |
|
65ZWD25-15-2.2S(304) | 台 | 4478.50 | 1 | 999999 |
|
40ZW8-18-1.5S(304) | 台 | 4134.00 | 1 | 999999 |
|
50ZW15-15-1.5S(304) | 台 | 4173.00 | 1 | 999999 |
|
40ZW8-20-2.2S(304) | 台 | 4336.80 | 1 | 999999 |
|
50ZW18-18-2.2S(304) | 台 | 4375.80 | 1 | 999999 |
|
65ZW25-15-2.2S(304) | 台 | 4430.40 | 1 | 999999 |
|
50ZW18-25-3S(304) | 台 | 5179.20 | 1 | 999999 |
|
65ZW25-20-3S(304) | 台 | 5218.20 | 1 | 999999 |
|
50ZW18-30-4S(304) | 台 | 5670.60 | 1 | 999999 |
|
65ZW25-25-4S(304) | 台 | 5725.20 | 1 | 999999 |
|
65ZW30-25-5.5S(304) | 台 | 7020.00 | 1 | 999999 |
|
80ZW50-18-5.5S(304) | 台 | 7020.00 | 1 | 999999 |
|
65ZW30-32-7.5S(304) | 台 | 7410.00 | 1 | 999999 |
|
80ZW45-22-7.5S(304) | 台3210 | 7410.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据