| 减速机 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| RV25-(7.5-60)速比 双输入 | 台 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
| RV30-(5)速比 双输入 | 台 | 214.50 | 1 | 999999 |
|
| RV30-(7.5-80)速比 双输入 | 台 | 214.50 | 1 | 999999 |
|
| RV40-(5)速比 双输入 | 台 | 260.00 | 1 | 999999 |
|
| RV40-(7.5-100)速比 双输入 | 台 | 260.00 | 1 | 999999 |
|
| RV50-(5)速比 双输入 | 台 | 338.00 | 1 | 999999 |
|
| RV50-(7.5-100)速比 双输入 | 台 | 338.00 | 1 | 999999 |
|
| RV63-(7.5/10/15/30)速比 双输入 | 台 | 442.00 | 1 | 999999 |
|
| RV63-(20/25/40/50/60)速比 双输入 | 台 | 442.00 | 1 | 999999 |
|
| RV63-(80/100)速比 双输入 | 台 | 442.00 | 1 | 999999 |
|
| RV75-(7.5/10/15/30)速比 双输入 | 台 | 598.00 | 1 | 999999 |
|
| RV75-(20/25/40/50/60)速比 双输入 | 台 | 598.00 | 1 | 999999 |
|
| RV75-(80/100)速比 双输入 | 台 | 598.00 | 1 | 999999 |
|
| RV90-(7.5/10/15/30)速比 双输入 | 台 | 728.00 | 1 | 999999 |
|
| RV90-(20/25/40/50/60)速比 双输入 | 台 | 728.00 | 1 | 999999 |
|
| RV90-(80/100)速比 双输入 | 台 | 728.00 | 1 | 999999 |
|
| RV110-(7.5/10/15/30)速比 双输入 | 台 | 2015.00 | 1 | 999999 |
|
| RV110-(20/25/40/50/60)速比 双输入 | 台 | 1924.00 | 1 | 999999 |
|
| RV110-(80/100)速比 双输入 | 台 | 1807.00 | 1 | 999999 |
|
| RV130-(7.5/10/15/30)速比 双输入 | 台 | 2444.00 | 1 | 999999 |
|
| RV130-(20/25/40/50/60)速比 双输入 | 台 | 2353.00 | 1 | 999999 |
|
| RV130-(80/100)速比 双输入 | 台 | 2249.00 | 1 | 999999 |
|
| RV150-(7.5/10/15/30)速比 双输入 | 台 | 3679.00 | 1 | 999999 |
|
| RV150-(20/25/40/50)速比 双输入 | 台 | 3601.00 | 1 | 999999 |
|
| RV150-(80/100)速比 双输入 | 台 | 3458.00 | 1 | 999999 |
|


没有数据