减速机型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
WPDKA(S)40(10-60)速比 | 台 | 234.00 | 1 | 999999 |
|
WPDKA(S)50(10-60)速比 | 台 | 312.00 | 1 | 999999 |
|
WPDKA(S)60(10-60)速比 | 台 | 370.50 | 1 | 999999 |
|
WPDKA(S)70(10.15.30)速比 | 台 | 598.00 | 1 | 999999 |
|
WPDKA(S)70(20.25.40.50.60)速比 | 台 | 533.00 | 1 | 999999 |
|
WPDKA(S)80(10.15.30)速比 | 台 | 747.50 | 1 | 999999 |
|
WPDKA(S)80(20.25.40.50.60)速比 | 台 | 702.00 | 1 | 999999 |
|
WPDKA(S)80(50.60)速比 | 台 | 682.50 | 1 | 999999 |
|
WPDKA(S)100(10.15.30)速比 | 台 | 1092.00 | 1 | 999999 |
|
WPDKA(S)100(20.25.40.50.60)速比 | 台 | 1033.50 | 1 | 999999 |
|
WPDKA(S)100(50.60)速比 | 台 | 975.00 | 1 | 999999 |
|
WPDKA(S)120(10.15.30)速比 | 台 | 1560.00 | 1 | 999999 |
|
WPDKA(S)120(20.25.40.50.60)速比 | 台 | 1495.00 | 1 | 999999 |
|
WPDKA(S)120(50.60)速比 | 台 | 1423.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据