| 型号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| B0 X2号摆线针 | 台 | 390.00 | 1 | 999999 |
|
| B1号摆线针 | 台 | 572.00 | 1 | 999999 |
|
| B2号摆线针 | 台 | 832.00 | 1 | 999999 |
|
| B3号摆线针 | 台 | 1365.00 | 1 | 999999 |
|
| B4号摆线针 | 台 | 2145.00 | 1 | 999999 |
|
| X7号摆线针 | 台 | 2210.00 | 1 | 999999 |
|
| B5号摆线针 | 台 | 3120.00 | 1 | 999999 |
|
| B6号摆线针 | 台 | 5720.00 | 1 | 999999 |
|

没有数据