| 灰色 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 75 | 个 | 37.05 | 1 | 999999 |
|
| 20 | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
| 25 | 个 | 5.59 | 1 | 999999 |
|
| 32 | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 63 | 个 | 21.58 | 1 | 999999 |
|
| 40 | 个 | 10.66 | 1 | 999999 |
|
| 50 | 个 | 12.35 | 1 | 999999 |
|

没有数据