个 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
32*1(12个/盒) | 个 | 5.33 | 12 | 999999 |
|
20*1/2(40个/盒) | 个 | 1.99 | 40 | 999999 |
|
25*1/2(28个/盒) | 个 | 2.26 | 28 | 999999 |
|
25*3/4(28个/盒) | 个 | 3.42 | 28 | 999999 |
|
32*1/2(16个/盒) | 个 | 2.69 | 16 | 999999 |
|
32*3/4(12个/盒) | 个 | 4.19 | 12 | 999999 |
|
没有数据