| 个 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 25(16个/盒) | 个 | 3.19 | 16 | 999999 |
|
| 50(18个/件) | 个 | 10.32 | 1 | 999999 |
|
| 20(24个/盒) | 个 | 2.30 | 24 | 999999 |
|
| 32(8个/盒) | 个 | 5.33 | 8 | 999999 |
|
| 40(6个/盒) | 个 | 7.89 | 6 | 999999 |
|
| 63(10个/件) | 个 | 15.91 | 1 | 999999 |
|


没有数据