国产开口直线轴承 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
LM12OP | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
LM16OP | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
LM20OP | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
LM25OP | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
LM30OP | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
LM35OP | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
LM40OP | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
台湾直线轴承 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
LM16OP | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
LM20OP | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
LM25OP | 个 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
LM30OP | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据