| 圆法兰直线轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| LMF8UU | 个 | 9.10 | 2 | 999999 |
|
| LMF10UU | 个 | 10.40 | 2 | 999999 |
|
| LMF12UU | 个 | 10.40 | 2 | 999999 |
|
| LMF16UU | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| LMF20UU | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| LMF25UU | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| LMF30UU | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| LMF35UU | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| LMF40UU | 个 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
| LMF50UU | 个 | 130.00 | 1 | 999999 |
|
| LMF35LUU | 个 | 63.70 | 1 | 999999 |
|
| YTP LMF25UU | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| LMF13 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| LMFM30L MYT | 个 | 87.10 | 1 | 999999 |
|
| LMF25LUU NET | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| LMF16LUU 进口汉斯 | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| LMF40UU(外钢内铜) | 个 | 130.00 | 1 | 999999 |
|
| LMF20LUU | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
| LMF16LUU | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| LMFP20 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| LMF20LGA | 个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
| 进口汉斯直线轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| LMF8UU | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| LMF10UU | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| LMF12UU | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| LMF16UU | 个 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
| LMF20UU | 个 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
| LMF25UU | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| LMF30UU | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| LMF35UU | 个 | 61.10 | 1 | 999999 |
|
| LMF40UU | 个 | 101.40 | 1 | 999999 |
|
| LMF20LUU | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
| LMF6UU | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
| LMF13UU | 个 | 31.20 | 1 | 999999 |
|






没有数据