| TR轴承UCF201-UCF217 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| UCF204 | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| UCF205 | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| UCF206 | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| UCF207 | 个 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
| UCF208 | 个 | 109.20 | 1 | 999999 |
|
| UCF209 | 个 | 127.40 | 1 | 999999 |
|
| UCF210 | 个 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
| UCF211 | 个 | 152.10 | 1 | 999999 |
|
| UCF212 | 个 | 208.00 | 1 | 999999 |
|
| UCF213 | 个 | 234.00 | 1 | 999999 |
|
| UCF214 | 个 | 276.90 | 1 | 999999 |
|
| UCF215 | 个 | 370.50 | 1 | 999999 |
|
| UCF216 | 个 | 451.10 | 1 | 999999 |
|
| UCF217 | 个 | 604.50 | 1 | 999999 |
|
| TR UCF307 | 个 | 165.10 | 1 | 999999 |
|
| TR圆座FC系列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| UCFC206 | 个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
| UCFC209 | 个 | 127.40 | 1 | 999999 |
|
| UCFC210 | 个 | 167.70 | 1 | 999999 |
|
| UCFC211 | 个 | 191.10 | 1 | 999999 |
|
| UCFC212 | 个 | 231.40 | 1 | 999999 |
|
| UCFC214 | 个 | 293.80 | 1 | 999999 |
|
| UCFC215 | 个 | 412.10 | 1 | 999999 |
|



没有数据