| FSB轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| UCFC206 | 个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
| UCFC208 | 个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
| UCF204 | 个 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
| UCF205 | 个 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
| UCF206 | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| UCF207 | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
| UCF208 | 个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
| UCF209 | 个 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
| UCF210 | 个 | 102.70 | 1 | 999999 |
|
| UCF212 | 个 | 136.50 | 1 | 999999 |
|








没有数据