| 铁盖 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 626ZZ | 个 | 3.45 | 10 | 999999 |
|
| 623ZZ | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| 624ZZ | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| 625ZZ | 个 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
| 627ZZ | 个 | 3.58 | 10 | 999999 |
|
| 628ZZ | 个 | 3.77 | 10 | 999999 |
|
| 629ZZ | 个 | 3.90 | 10 | 999999 |
|











没有数据