| 微型轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 694ZZ | 个 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| F696ZZ | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 695ZZ | 个 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 696ZZ | 个 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 697ZZ | 个 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| 698ZZ | 个 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| 699ZZ | 个 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| 693ZZ | 个 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| 哈尔滨富达 696Z | 个 | 2.08 | 1 | 999999 |
|








没有数据