千斤顶 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2T | 台 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
32T | 台 | 228.80 | 1 | 999999 |
|
50T | 台 | 429.00 | 1 | 999999 |
|
3.2T | 台 | 67.60 | 1 | 999999 |
|
16T | 台 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
2吨-16吨单杆 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
20吨-32吨单杆 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
32吨-100吨单杆 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
5T | 台 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
10T | 台 | 101.40 | 1 | 999999 |
|
20T | 台 | 189.80 | 1 | 999999 |
|
8T | 台 | 93.60 | 1 | 999999 |
|
12T | 台 | 119.60 | 1 | 999999 |
|
没有数据