飞豹 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2T(配杆) | 台 | 53.43 | 1 | 999999 |
|
3T(配杆) | 台 | 67.21 | 1 | 999999 |
|
5T(配杆) | 台 | 83.72 | 1 | 999999 |
|
8T(配杆) | 台 | 108.68 | 1 | 999999 |
|
10T(配杆) | 台 | 125.84 | 1 | 999999 |
|
12T(配杆) | 台 | 143.65 | 1 | 999999 |
|
16T(配杆) | 台 | 157.43 | 1 | 999999 |
|
20T(配杆) | 台 | 188.89 | 1 | 999999 |
|
32T(配杆) | 台 | 250.25 | 1 | 999999 |
|
50T(配杆) | 台 | 408.98 | 1 | 999999 |
|
100T(配杆) | 台 | 1859.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据