铁芯叉车轮 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1850叉车轮 | 个 | 32.50 | 1 | 99632 |
|
8070叉车轮 | 个 | 19.50 | 1 | 99093 |
|
2050叉车轮 | 个 | 36.40 | 1 | 99907 |
|
8050叉车轮 | 个 | 16.90 | 1 | 99921 |
|
8060叉车轮 | 个 | 18.20 | 1 | 99578 |
|
8070电动叉车轮 | 个 | 40.30 | 1 | 99969 |
|
85*85电动叉车轮 | 个 | 45.50 | 1 | 99999 |
|
100*50电动叉车轮 | 个 | 42.90 | 1 | 99986 |
|
125*50电动叉车轮 | 个 | 81.90 | 1 | 99995 |
|
8060电动叉车轮 | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据