叉车尼龙轮 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
180*50 | 个 | 20.54 | 2 | 999999 |
|
200*50 | 个 | 23.14 | 2 | 999999 |
|
80*70 | 个 | 8.84 | 2 | 999999 |
|
160*50 | 个 | 17.94 | 2 | 999999 |
|
70*60 | 个 | 8.19 | 2 | 999999 |
|
80*60 | 个 | 8.45 | 2 | 999999 |
|
没有数据