滑车 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
0.1白色小滑车 | 个 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
0.05T 红色小滑车 | 个 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
0.1T 红色小滑车 | 个 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
0.3T 红色小滑车 | 个 | 4.42 | 1 | 999999 |
|
0.5T 非标滑车 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
1T 非标滑车 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
2T 非标滑车 B0212 F16 | 个 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
3T 非标滑车 B0212 F16 | 个 | 68.90 | 1 | 999999 |
|
5T 非标滑车 B0212 F16 | 个 | 105.30 | 1 | 999999 |
|
0.5T 国标滑车 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
1T 国标滑车 | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
2T 国标滑车 | 个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
3T 国标滑车 | 个 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
5T 国标滑车 | 个 | 188.50 | 1 | 999999 |
|
0.2T红色小滑车 | 个 | 3.12 | 1 | 999999 |
|
0.4T红色小 滑车 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
0.3T 带钩红色小滑车 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
0.4T 带钩红色小滑车 | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
0.05T 白色小滑车 | 个 | 1.63 | 1 | 999999 |
|
0.2T 白色小滑车 | 个 | 3.38 | 1 | 999999 |
|
0.3T 白色小滑车 | 个 | 4.81 | 1 | 999999 |
|
0.4T 白色小滑车 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
没有数据