| 吊钩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 0.5T 国标吊钩 | 个 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
| 1T 国标吊钩 | 个 | 5.98 | 1 | 999999 |
|
| 2T 国标吊钩 | 个 | 12.09 | 1 | 999999 |
|
| 3T 国标吊钩 | 个 | 21.45 | 1 | 999999 |
|
| 5T 国标吊钩 | 个 | 42.25 | 1 | 999999 |
|
| 0.5T 轻型吊钩 | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
| 1T 轻型吊钩 | 个 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
| 2T 轻型吊钩 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 3T 轻型吊钩 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 5T 轻型吊钩 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|


没有数据