| 个 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 32*3/4(20个/盒) | 个 | 6.96 | 5 | 999999 |
|
| 32*1(12个/盒) | 个 | 16.93 | 1 | 999999 |
|
| 25*3/4(28个/盒) | 个 | 6.20 | 7 | 999999 |
|
| 20*1/2(44个/盒) | 个 | 4.62 | 44 | 999999 |
|
| 25*1/2(36个/盒) | 个 | 4.64 | 36 | 999999 |
|
| 32*1/2(24个/盒) | 个 | 5.07 | 6 | 999999 |
|




没有数据