个 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
32*3/4(20个/盒) | 个 | 8.80 | 1 | 999999 |
|
32*1(12个/盒) | 个 | 20.42 | 1 | 999999 |
|
25*3/4(28个/盒) | 个 | 8.26 | 1 | 999999 |
|
20*1/2(44个/盒) | 个 | 5.60 | 10 | 999999 |
|
32*1/2(24个/盒) | 个 | 6.54 | 1 | 999999 |
|
25*1/2(32个/盒) | 个 | 6.06 | 10 | 999999 |
|
没有数据