| 个 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 24*14(100个/盒) | 个 | 0.14 | 100 | 999999 |
|
| 39*19(100个/盒) | 个 | 0.27 | 100 | 999999 |
|
| 59*22(100个/盒) | 个 | 0.51 | 100 | 999999 |
|
| 99*27(50个/盒) | 个 | 1.73 | 10 | 999999 |
|
| 99*40(40个/盒) | 个 | 1.89 | 10 | 999999 |
|


没有数据