个 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
39*19(100个/盒) | 个 | 0.27 | 100 | 999999 |
|
59*22(100个/盒) | 个 | 0.51 | 100 | 999999 |
|
99*27(50个/盒) | 个 | 1.31 | 10 | 999999 |
|
99*40(50个/盒) | 个 | 1.35 | 10 | 999999 |
|
24*14(120个/盒) | 个 | 0.13 | 120 | 999999 |
|
没有数据