白色新料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
16*3米(50条/扎.)新款特厚 | 条 | 1.76 | 50 | 999999 |
|
20*3米(25条/扎.)不可弯 | 条 | 2.20 | 25 | 999999 |
|
25*3米(25条/扎.)不可弯 | 条 | 3.48 | 25 | 999999 |
|
32*3米(15条/扎)不可弯 | 条 | 4.81 | 15 | 999999 |
|
基塑40*4米(1.8mm) 5条/扎 | 条 | 11.05 | 10 | 999999 |
|
基塑50*4米(1.8mm) 5条/扎 | 条 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
蓝色螺杆套管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
20直通 | 个 | 0.13 | 1 | 999999 |
|
16*2.5米(50条/扎)加厚 | 条 | 0.79 | 50 | 999999 |
|
17*2.5米(50条/扎)加厚 | 条 | 0.81 | 50 | 999999 |
|
20*2.5米(50条/扎)加厚 | 条 | 1.24 | 50 | 999999 |
|
25*2.5米(20条/扎)加厚 | 条 | 2.28 | 20 | 999999 |
|
没有数据