| 个 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 暗装77*38(100个/件) | 个 | 1.03 | 50 | 999999 |
|
| 暗装77*50(100个/件) | 个 | 1.33 | 50 | 999999 |
|
| 暗装77*70(100个/件) | 个 | 1.76 | 50 | 999999 |
|
| 暗装164*77*38(100个/件) | 个 | 2.28 | 20 | 999999 |
|
| 暗装164*77*50(100个/件) | 个 | 2.77 | 20 | 999999 |
|
| 明装ck86*40(100个/件) | 个 | 1.01 | 50 | 999999 |
|
| 77*70穿筋盒 可拼接 | 个 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
| 三位底盒 (暗装) | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|



没有数据