工艺铁丝 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
23#【0.6线径】 25KG/扎 | 扎 | 212.94 | 1 | 999999 |
|
24#【0.55线径】 25KG/扎 | 扎 | 218.86 | 1 | 999999 |
|
25#【0.5线径】 25KG/扎 | 扎 | 224.77 | 1 | 999999 |
|
26#【0.45线径】 25KG/扎 | 扎 | 236.60 | 1 | 999999 |
|
28#【0..35线径】 10KG/扎 | 扎 | 212.94 | 1 | 999999 |
|
30#【0.3线径】 10KG/扎 | 扎 | 224.77 | 1 | 999999 |
|
没有数据