| 打包铁皮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 16*0.36 49KG/扎 | 扎 | 324.87 | 1 | 999999 |
|
| 16*0.5 38KG/扎 | 扎 | 242.06 | 1 | 999999 |
|
| 16*0.5 49KG/扎 | 扎 | 312.13 | 1 | 999999 |
|
| 19*0.5 38KG/扎 | 扎 | 242.06 | 1 | 999999 |
|
| 19*0.5 49KG/扎 | 扎 | 312.13 | 1 | 999999 |
|
| 32*0.9 49KG/扎 | 扎 | 312.13 | 1 | 999999 |
|


没有数据