| 乙炔割嘴(环形) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 30型1# | 支 | 4.16 | 5 | 999999 |
|
| 30型2# | 支 | 4.16 | 5 | 999999 |
|
| 30型3# | 支 | 4.16 | 5 | 999999 |
|
| 100型1# | 支 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
| 100型2# | 支 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
| 100型3# | 支 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
| 丙烷割嘴(梅花) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 30型1# | 支 | 4.16 | 5 | 999999 |
|
| 30型2# | 支 | 4.16 | 5 | 999999 |
|
| 30型3# | 支 | 4.16 | 5 | 999999 |
|
| 100型1# | 支 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
| 100型2# | 支 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
| 100型3# | 支 | 5.20 | 5 | 999999 |
|







没有数据