| 乙炔割嘴 环形 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1号环形 30型 | 个 | 4.16 | 5 | 999999 |
|
| 2号环形 30型 | 个 | 4.16 | 5 | 999999 |
|
| 3号环形 30型 | 个 | 4.16 | 5 | 999999 |
|
| 1号环形 100型 | 个 | 5.46 | 5 | 999999 |
|
| 2号环形 100型 | 个 | 5.46 | 5 | 999999 |
|
| 3号环形 100型 | 个 | 5.46 | 5 | 999999 |
|
| 丙烷割嘴 梅花 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1号梅花 30型 | 个 | 4.16 | 5 | 999999 |
|
| 2号梅花 30型 | 个 | 4.16 | 5 | 999999 |
|
| 3号梅花 30型 | 个 | 4.16 | 5 | 999999 |
|
| 1号梅花 100型 | 个 | 5.46 | 5 | 999999 |
|
| 2号梅花 100型 | 个 | 5.46 | 5 | 999999 |
|
| 3号梅花 100型 | 个 | 5.46 | 5 | 999999 |
|




没有数据