| 分体丙烷割嘴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 30型1# | 支 | 4.68 | 5 | 999999 |
|
| 30型2# | 支 | 4.68 | 5 | 999999 |
|
| 30型3# | 支 | 4.68 | 5 | 999999 |
|
| 100型1# | 支 | 6.50 | 5 | 999999 |
|
| 100型2# | 支 | 6.50 | 5 | 999999 |
|
| 100型3# | 支 | 6.50 | 5 | 999999 |
|
| 300型2# | 支 | 9.10 | 5 | 999999 |
|



没有数据