规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
30型乙炔1号 | 个 | 5.59 | 10 | 999999 |
|
30型乙炔2号 | 个 | 5.59 | 10 | 999999 |
|
30型乙炔3号 | 个 | 5.59 | 10 | 999999 |
|
30型丙烷1号 | 个 | 5.59 | 10 | 999999 |
|
30型丙烷2号 | 个 | 5.59 | 10 | 999999 |
|
30型丙烷3号 | 个 | 5.59 | 10 | 999999 |
|
100型乙炔1号 | 个 | 6.83 | 5 | 999999 |
|
100型乙炔2号 | 个 | 6.83 | 5 | 999999 |
|
100型乙炔3号 | 个 | 6.83 | 5 | 999999 |
|
100型丙烷1号 | 个 | 6.83 | 5 | 999999 |
|
100型丙烷2号 | 个 | 6.83 | 5 | 999999 |
|
100型丙烷3号 | 个 | 6.83 | 5 | 999999 |
|
300型乙炔1号 | 个 | 12.09 | 5 | 999999 |
|
300型乙炔2号 | 个 | 12.09 | 5 | 999999 |
|
300型乙炔3号 | 个 | 12.09 | 5 | 999999 |
|
300型丙烷1号 | 个 | 12.09 | 5 | 999999 |
|
300型丙烷2号 | 个 | 12.09 | 5 | 999999 |
|
300型丙烷3号 | 个 | 12.09 | 5 | 999999 |
|
没有数据