| 铁堵头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2分 | 个 | 0.22 | 50 | 999999 |
|
| 3分 | 个 | 0.46 | 30 | 999999 |
|
| 1分 | 个 | 0.20 | 50 | 999999 |
|
| 4分 | 个 | 0.72 | 20 | 999999 |
|
| 6分 | 个 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| 铜堵头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1寸 | 个 | 5.59 | 1 | 999999 |
|
| 2分 | 个 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 3分 | 个 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
| 1分 | 个 | 0.65 | 10 | 999999 |
|
| 4分 | 个 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 6分 | 个 | 3.25 | 1 | 999999 |
|




没有数据