立通王 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
8厘快接(10套/盒) | 套 | 2.41 | 10 | 999999 |
|
10厘快接(10套/盒) | 套 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
12厘快接(8套/盒) | 套 | 3.90 | 8 | 999999 |
|
四分外牙(10个/盒) | 个 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
二分外牙(10个/盒) | 个 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
8厘大头 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
8厘小头 | 个 | 0.59 | 10 | 999999 |
|
10厘大头 | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
10厘小头 | 个 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
12厘大头 | 个 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
12厘小头 | 个 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
8厘外牙(10套/盒) | 套 | 2.41 | 10 | 999999 |
|
8厘外牙大头 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
8厘外牙小头 | 个 | 0.65 | 10 | 999999 |
|
鼠尾10厘 | 套 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
没有数据